|
2008年8月17日至18日6时地震表(转发)
杨学祥
发震地点(震相总数) 发震时刻 纬度 经度 深度 震级(M) 残差
Sichuan, China (46) 2008-08-18 05:30:44.270 31.35 103.56 10 3.1(ML) 2.7
Flores Sea (172) 2008-08-18 04:55:43.760 -6.90 118.30 502 4.5(mb) 1.4
Luzon, Philippines (375) 2008-08-18 04:47:00.660 13.31 124.16 109 5.2(Mw) 1.9
Philippine Islands Region (53) 2008-08-18 03:59:53.570 17.31 119.67 571 4.4(mb) 1.4
Tajikistan (51) 2008-08-18 01:58:47.910 38.98 72.29 101 4.6(mb) 1.7
Taiwan (128) 2008-08-18 01:37:57.280 24.02 121.54 10 4.4(mb) 1.9
Luzon, Philippines (246) 2008-08-17 22:41:41.070 13.64 123.40 249 4.7(mb) 2.1
Southeastern Afghanistan (49) 2008-08-17 22:02:51.710 34.79 69.90 78 4.6(mb) 2.4
Sichuan, China (37) 2008-08-17 21:34:24.050 32.27 104.55 10 3.3(ML) 1.5
Sichuan, China (30) 2008-08-17 20:48:41.770 32.41 105.00 10 2.9(ML) 1.4
Kermadec Islands, New Zealand (75) 2008-08-17 20:33:13.470 -29.58 -177.84 223 5.1(mb) 0.9
Nicobar Islands, India Region (35) 2008-08-17 17:33:50.010 6.39 93.22 30 4.6(mb) 1.3
Sichuan, China (70) 2008-08-17 17:18:45.170 31.95 104.79 10 3.6(ML) 3.1
Luzon, Philippines (187) 2008-08-17 14:29:25.570 14.05 123.78 173 4.7(mb) 1.9
Luzon, Philippines (111) 2008-08-17 12:13:08.910 13.61 123.76 289 4.5(mb) 1.9
Southeastern Afghanistan (65) 2008-08-17 08:41:15.730 34.70 69.59 52 4.7(mb) 2.4
Mariana Islands Region (293) 2008-08-17 05:29:45.350 15.95 147.23 127 5.3(Mw) 1.3
Luzon, Philippines (86) 2008-08-17 04:44:45.510 14.49 122.63 400 4.2(mb) 1.8
Afghanistan-Tajikistan Border Region (35) 2008-08-17 00:23:32.630 37.12 71.62 82 4.3(mb) 1.8
All Rights Reserved | Designed by GDDSN Creator
http://bulletin.gddsn.org.cn/seisbulletin/main.seam
危地马拉发生里氏5.2级地震http://www.sina.com.cn 2008年08月18日03:04 新华网
新华网墨西哥城8月17日电(记者 刘健 温浩江)危地马拉城消息:据危地马拉全国地震、火山、大气和水文局报告,危地马拉17日早上发生里氏5.2级地震。
报告称,地震发生在当地时间8时25分,震中位于危地马拉西部省份克萨尔特南戈以西153.9公里的太平洋海域,该国西部多个省份有震感。
危地马拉全国减灾委员会发布公告称,到目前为止,尚没有关于人员伤亡或财产损失的报告。
http://news.sina.com.cn/w/2008-08-18/030416132039.shtml
本文引用地址:http://www.sciencenet.cn/blog/user_content.aspx?id=35338
关键词: 地震 月偏食 潮汐 激发 检验
|